John Downing gebruikt ook frequenties bij kleuren. Zo dient hij de kleuren met een regelbare stroboscoop toe via de ogen. Hij gebruikt de volgende tabel daarvoor.
Kleur | Frequentie (Hz) | Hersengolf |
---|---|---|
Robijn | 15 | Beta |
Rood | 15 | Beta |
Rood-Oranje | 15 | Beta |
Oranje | 14 | Beta |
Geel | 13 | Beta |
Geel-Groen (Limoen) | 11 | Alpha |
Groen | 10,5 | Alpha |
Groen-Blauw (Turkoois) | 10 | Alpha |
Blauw | 9 | Alpha |
Indigo | 8 | Theta |
Violet | 7 | Theta |
Violet | 6 | Theta |
Violet | 5 | Theta |
Violet | 4 | Theta |
Violet | 3 | Delta |
Violet | 2 | Delta |
Violet | 1 | Delta |
Violet | 0 | Delta |
John Downing is een van de schrijvers van een hoofdstuk in het boek Light Years Ahead.